フォトギャラリー OIST 10th Anniversary OISTキャンパス コミュニティ プレスとメディア プロの写真セット 会議とワークショップ 大学院 文化とコンサート (-) 研究 研究者 訪問 Facet Photo album 2025 2024 2023 2022 2021 2020 (-) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Facet OIST Photo gallery publication date クリア フォトギャラリー Evolution Tunes Birds To Fit The Bill 環境変化に反応し進化を続ける鳥たち | 鳥のくちばしのもつ様々な機能とその進化の関係性を示しました。 2019年12月20日 フォトギャラリー Pearls Of Wisdom 気候変動と海水温上昇が真珠貝の進化に影響 | 日本産アコヤガイの起源と海の環境変化との関係が、ゲノム解析で示唆されました。 2019年12月16日 フォトギャラリー There's A New Squid In Town 新種のイカが仲間入り! | 沖縄で新種のダンゴイカ類を発見。シドニー・ブレナー博士に敬意を表し「ブレナーミミイカ」と名付けました。 2019年12月11日 フォトギャラリー Scratching The Surface Of Perovskites 次世代太陽電池の改良に向けて | シリコンに代わる材料として期待されるペロブスカイトの欠陥特性を解明。 2019年11月25日 フォトギャラリー Confronting Colony Collapse ミツバチの大量死に立ち向かう | 世界中のミツバチを脅かすバロアダニのゲノムを解読。 2019年10月3日 フォトギャラリー Article On Solar Energy 再生可能エネルギーへの光の道 | 太陽光発電の新たな評価基準を開発。 2019年9月19日 フォトギャラリー Article On Quantum Electrons 電子の量子状態を検出する新たなアプローチ | 液体ヘリウム上の電子は、量子コンピューティングに応用できる可能性があります。 2019年9月6日 フォトギャラリー De Sitter Space Neiman Unit published a paper on quantum gravity in de Sitter space | Hello, World:ド・ジッター空間における物理学への新たなアプローチ | 量子重力を記述する新言語を開発 2019年8月19日 フォトギャラリー Termite Phylogeny 系統解析で再考を迫られるシロアリの進化 | 世界各地のシロアリの遺伝子を網羅的に比較することで、シロアリの進化についての新たな知見が得られました。 2019年8月19日 フォトギャラリー Spiro Pyran Polycycles Tanaka Unit published a paper synthesizing spiro pyran polycycles 2019年8月14日 フォトギャラリー Kuhn Unit's New Voltage Imaging Approach 脳機能イメージングの新たな手法 | 膜電位イメージング法により、脳機能の研究に新たな展開が期待されます。 2019年8月1日 フォトギャラリー Professor Shintake's New Wave Energy Turbine 波力発電機を沖縄県内の海岸線に設置 | 低コストの再生可能エネルギーの実現を目指して新たな「ダクト型」発電機の実証試験が始まりました。 2019年7月22日 ページ送り 1 2 最終ページ
フォトギャラリー Evolution Tunes Birds To Fit The Bill 環境変化に反応し進化を続ける鳥たち | 鳥のくちばしのもつ様々な機能とその進化の関係性を示しました。 2019年12月20日
フォトギャラリー Evolution Tunes Birds To Fit The Bill 環境変化に反応し進化を続ける鳥たち | 鳥のくちばしのもつ様々な機能とその進化の関係性を示しました。 2019年12月20日
フォトギャラリー There's A New Squid In Town 新種のイカが仲間入り! | 沖縄で新種のダンゴイカ類を発見。シドニー・ブレナー博士に敬意を表し「ブレナーミミイカ」と名付けました。 2019年12月11日
フォトギャラリー There's A New Squid In Town 新種のイカが仲間入り! | 沖縄で新種のダンゴイカ類を発見。シドニー・ブレナー博士に敬意を表し「ブレナーミミイカ」と名付けました。 2019年12月11日
フォトギャラリー Scratching The Surface Of Perovskites 次世代太陽電池の改良に向けて | シリコンに代わる材料として期待されるペロブスカイトの欠陥特性を解明。 2019年11月25日
フォトギャラリー Scratching The Surface Of Perovskites 次世代太陽電池の改良に向けて | シリコンに代わる材料として期待されるペロブスカイトの欠陥特性を解明。 2019年11月25日
フォトギャラリー Article On Quantum Electrons 電子の量子状態を検出する新たなアプローチ | 液体ヘリウム上の電子は、量子コンピューティングに応用できる可能性があります。 2019年9月6日
フォトギャラリー Article On Quantum Electrons 電子の量子状態を検出する新たなアプローチ | 液体ヘリウム上の電子は、量子コンピューティングに応用できる可能性があります。 2019年9月6日
フォトギャラリー De Sitter Space Neiman Unit published a paper on quantum gravity in de Sitter space | Hello, World:ド・ジッター空間における物理学への新たなアプローチ | 量子重力を記述する新言語を開発 2019年8月19日
フォトギャラリー De Sitter Space Neiman Unit published a paper on quantum gravity in de Sitter space | Hello, World:ド・ジッター空間における物理学への新たなアプローチ | 量子重力を記述する新言語を開発 2019年8月19日
フォトギャラリー Termite Phylogeny 系統解析で再考を迫られるシロアリの進化 | 世界各地のシロアリの遺伝子を網羅的に比較することで、シロアリの進化についての新たな知見が得られました。 2019年8月19日
フォトギャラリー Termite Phylogeny 系統解析で再考を迫られるシロアリの進化 | 世界各地のシロアリの遺伝子を網羅的に比較することで、シロアリの進化についての新たな知見が得られました。 2019年8月19日
フォトギャラリー Spiro Pyran Polycycles Tanaka Unit published a paper synthesizing spiro pyran polycycles 2019年8月14日
フォトギャラリー Spiro Pyran Polycycles Tanaka Unit published a paper synthesizing spiro pyran polycycles 2019年8月14日
フォトギャラリー Kuhn Unit's New Voltage Imaging Approach 脳機能イメージングの新たな手法 | 膜電位イメージング法により、脳機能の研究に新たな展開が期待されます。 2019年8月1日
フォトギャラリー Kuhn Unit's New Voltage Imaging Approach 脳機能イメージングの新たな手法 | 膜電位イメージング法により、脳機能の研究に新たな展開が期待されます。 2019年8月1日
フォトギャラリー Professor Shintake's New Wave Energy Turbine 波力発電機を沖縄県内の海岸線に設置 | 低コストの再生可能エネルギーの実現を目指して新たな「ダクト型」発電機の実証試験が始まりました。 2019年7月22日
フォトギャラリー Professor Shintake's New Wave Energy Turbine 波力発電機を沖縄県内の海岸線に設置 | 低コストの再生可能エネルギーの実現を目指して新たな「ダクト型」発電機の実証試験が始まりました。 2019年7月22日