学生・教職員数等
教職員
1,110名/71ヶ国・地域(2024年9月)
合計 | 外国人 | 女性 | |
---|---|---|---|
教員 | 87 | 56 (64%) | 17 (20%) |
研究ユニットスタッフ | 481 | 337 (70%) | 177 (37%) |
研究支援スタッフ | 69 | 33 (48%) | 25 (36%) |
事務スタッフ | 473 | 96 (20%) | 341 (72%) |
合計 | 1,110 | 522 (47%) | 560 (50%) |
求人については、採用情報 のページをご覧ください。
博士課程学生
295 名/54ヶ国・地域(2024年9月)
合計 | 外国人 | 女性 | |
---|---|---|---|
博士課程学生 | 295 | 79% | 40% |
博士課程やインターンシップについては、 OIST Admissions サイト をご覧ください。
学年度別入学者数(グラフ)
学年度別入学者数(一覧表)
年度 降順で並び替え | 合計 | 外国人 | 女性 |
---|---|---|---|
2012 | 34 | 28 | 10 |
2013 | 20 | 15 | 5 |
2014 | 27 | 21 | 12 |
2015 | 24 | 22 | 7 |
2016 | 35 | 29 | 17 |
2017 | 37 | 32 | 13 |
2018 | 34 | 33 | 14 |
2019 | 52 | 43 | 20 |
2020 | 62 | 49 | 30 |
2021 | 44 | 34 | 14 |
2022 | 50 | 41 | 15 |
2023 | 55 | 45 | 22 |
2024 | 39 | 28 | 22 |
学生・教職員の出身地
教職員の出身地(地図)
教職員の出身地(一覧表)
出身地 降順で並び替え | 教職員数 |
---|---|
アイルランド | 9 |
アメリカ | 66 |
アラブ首長国連邦 | 1 |
アルゼンチン | 1 |
イエメン | 1 |
イギリス | 33 |
イスラエル | 6 |
イタリア | 13 |
イラン | 4 |
インド | 53 |
インドネシア | 7 |
ウクライナ | 1 |
エジプト | 3 |
エストニア | 2 |
オランダ | 3 |
オーストラリア | 8 |
オーストリア | 3 |
カザフスタン | 2 |
カナダ | 11 |
ガーナ | 1 |
ギリシャ | 3 |
コスタリカ | 1 |
コロンビア | 1 |
サウジアラビア | 2 |
ザンビア | 1 |
ジョージア | 1 |
スイス | 2 |
スウェーデン | 3 |
スペイン | 11 |
スリランカ | 1 |
スロバキア | 2 |
タイ | 3 |
チェコ | 5 |
チュニジア | 2 |
デンマーク | 2 |
トルコ | 5 |
ドイツ | 24 |
ニュージーランド | 6 |
ネパール | 1 |
ノルウェー | 1 |
ハンガリー | 2 |
バングラデシュ | 4 |
パキスタン | 1 |
フィリピン | 5 |
フィンランド | 3 |
フランス | 21 |
ブラジル | 8 |
ブルガリア | 3 |
ベトナム | 6 |
ベナン | 1 |
ベルギー | 8 |
ペルー | 2 |
ポルトガル | 5 |
ポーランド | 5 |
マダガスカル | 1 |
マレーシア | 2 |
ミャンマー | 1 |
メキシコ | 8 |
モロッコ | 1 |
ヨルダン | 1 |
リトアニア | 3 |
ルクセンブルク | 1 |
ルーマニア | 3 |
ロシア | 20 |
中国 | 44 |
南アフリカ | 3 |
台湾 | 26 |
日本 | 590 |
未公開 | 11 |
韓国 | 10 |
香港 | 1 |
博士課程学生の出身地(地図)
博士課程学生の出身地(一覧表)
出身地 降順で並び替え | 学生数 |
---|---|
アメリカ | 18 |
アルジェリア | 1 |
アルゼンチン | 1 |
イギリス | 13 |
イスラエル | 3 |
イタリア | 4 |
イラン | 1 |
インド | 29 |
インドネシア | 8 |
ウガンダ | 1 |
ウクライナ | 8 |
エクアドル | 1 |
エジプト | 3 |
オランダ | 3 |
オーストリア | 2 |
カザフスタン | 7 |
カナダ | 3 |
キプロス | 1 |
ギリシャ | 1 |
クロアチア | 1 |
コロンビア | 1 |
シリア | 1 |
シンガポール | 1 |
スイス | 3 |
スウェーデン | 1 |
スペイン | 5 |
スリランカ | 2 |
スロバキア | 1 |
スロベニア | 1 |
タイ | 1 |
チェコ | 2 |
ドイツ | 6 |
パキスタン | 3 |
フィリピン | 3 |
フィンランド | 1 |
フランス | 7 |
ブラジル | 4 |
ベトナム | 2 |
ベラルーシ | 2 |
ベルギー | 1 |
ポルトガル | 1 |
ポーランド | 3 |
マダガスカル | 1 |
マレーシア | 2 |
メキシコ | 8 |
ラトビア | 1 |
ルーマニア | 1 |
レバノン | 1 |
ロシア | 26 |
中国 | 14 |
台湾 | 11 |
日本 | 62 |
韓国 | 5 |
香港 | 2 |
地域連携・科学教育に関する統計
OISTでは、沖縄県内の児童・学生を含む多くの世代に向けて、地域連携・科学教育活動や訪問プログラムを開催しています。これらの取り組みを通じて、沖縄と共に豊かな未来を築いていくことを目指しています。
年度別地域連携・科学教育 参加者数(グラフ)
年度別地域連携・科学教育 参加者数(一覧表)
年度 降順で並び替え | 一般の方々 | 学生・教職員 |
---|---|---|
2011 | 1,888 | 5,665 |
2012 | 8,443 | 8,957 |
2013 | 25,372 | 9,612 |
2014 | 26,600 | 8,826 |
2015 | 21,465 | 8,252 |
2016 | 19,232 | 9,179 |
2017 | 17,534 | 9,749 |
2018 | 14,800 | 10,003 |
2019 | 11,635 | 8,455 |
2020 | 0 | 4,063 |
2021 | 180 | 1,702 |
2022 | 5,122 | 3,544 |
年度別OIST訪問者数の推移(グラフ)
年度別OIST訪問者数の推移(一覧表)
年度 降順で並び替え | 訪問者数 |
---|---|
2011 | 10,565 |
2012 | 21,475 |
2013 | 39,984 |
2014 | 41,009 |
2015 | 35,495 |
2016 | 35,919 |
2017 | 32,083 |
2018 | 27,673 |
2019 | 25,290 |
2020 | 0 |
2021 | 1,650 |
2022 | 8,620 |
2023 | 23,203 |
年度別サイエンスフェスタ参加者数(グラフ)
OIST has held its annual Science Festival since FY2008. The number of participants increased from 629 up to 5000 in 6 yrs.
年度別サイエンスフェスタ参加者数(一覧表)
年度 降順で並び替え | 参加者数 |
---|---|
2008 | 629 |
2009 | 471 |
2010 | 2,130 |
2011 | 3,012 |
2012 | 4,075 |
2013 | 5,000 |
2014 | 5,000 |
2015 | 5,000 |
2016 | 5,200 |
2017 | 5,300 |
2018 | 4,500 |
2019 | 5,200 |
2020 | 3,000 |
2021 | 0 |
2022 | 600 |
2023 | 1,024 |