フォトギャラリー OIST 10th Anniversary OISTキャンパス コミュニティ プレスとメディア プロの写真セット 会議とワークショップ 大学院 文化とコンサート 研究 研究者 訪問 Facet Photo album 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Facet OIST Photo gallery publication date クリア フォトギャラリー Quantum Dynamics Researchers The Quantum Dynamics Unit published a new study on the influence of microwaves on the movement of electrons | 量子コンピューティングの問題:電子を光でどう動かすか 2019年2月6日 フォトギャラリー Setsubun 2019 Setsubun lunchtime event by Language Education Section | 節分 2019年2月4日 フォトギャラリー G0 Cell Unit Researchers The G0 Cell Unit recently published a paper about the metabolic effects of fasting | 先端メタボロミクスで絶食による代謝活性化を解明 2019年1月29日 フォトギャラリー G0 Cell Unit Researchers Topo Ii The G0 Cell Unit published a new study on the mechanisms driving the anticancer therapeutic target, topo II | 酵母実験で明らかになった抗がんメカニズム 2019年1月29日 フォトギャラリー Sounds Of The Ryukyus “Sounds of the Ryukyus” the fifth performance by the Traditional Association of the Nomura School of Ryukyuan Classical Music at Auditorium, OIST | 琉球古典芸能OIST公演「琉球の響」 | 琉球古典音楽野村流伝統音楽協会による第5回琉球古典芸能「琉球の響」OIST公演がOIST講堂で行われた 2019年1月26日 フォトギャラリー OIST Campus 2018 The OIST campus is a unique piece of architecture. Set on 500 acres of subtropical paradise, the university has been designed from the start to provide the best possible environment to catalyze outstanding research and education. OISTキャンパス2018 OISTのキャンパスはユニークなデザインの建築です。亜熱帯の楽園に200ヘクタールの敷地を確保し建設されたこの大学院は、計画当初から、優れた研究と教育活動の実現のために最高の環境を提供することを意図して設計されました。 Photo: OIST/Jeff Prine Licensed under CC4.0 (attribution) 2018年12月31日 フォトギャラリー New Reproduction Strategy Observed In Okinawan Stone Coral Pocillopora Acuta Images used in the article based on a paper from the Mitarai unit | 造礁性イシサンゴの風変わりな生殖法を沖縄で初めて確認 2018年12月25日 フォトギャラリー Kaleidocycle Press Release The Fried Unit published a paper on kaleidocycles in PNAS | メビウス・カライドサイクル:多分野への応用が期待されるセンセーショナルな構造 2018年12月17日 フォトギャラリー Immune Signal Unit Dr. Daiki Sasaki, Dr. Shin-ichi Koizumi and Prof. Hiroki Ishikawa of the Immune Signal Unit led a study of JunB, a transcription factor that is high expressed in effector regulatory T cells | 過剰な免疫反応を抑えるための新たなブレーキ制御メカニズムの発見 2018年12月14日 フォトギャラリー OIST Science Talk Vol 3 Development Of Novel Eco Friendly Wastewater Treatment System OIST Science talk about Okinawan clothes, food and house Vol.3 “Development of novel eco-friendly wastewater treatment system” at Junku-do Bookstore in Naha | OISTサイエンストークVol.3 「発電菌を含む微生物群を使った環境に優しい排水処理」 | OIST科学者による衣食住にまつわるサイエンストーク ~身の回りにある科学に目を向けよう~ Vol.3 「発電菌を含む微生物群を使った環境に優しい排水処理」がジュンク堂書店那覇店で行われた 2018年12月14日 フォトギャラリー Usa Eisa Performance Eisa performance by the visiting Okinawa Kenjin Club from Washington state, USA | 米国ワシントン州の沖縄県人会によるエイサー 2018年12月10日 フォトギャラリー 7Th Score Science In Okinawa Research For Entreprise Presentation research for entreprise | 第7回 スコア!サイエンスinオキナワ2018:起業のための研究能力 | 起業のための研究能力発表 2018年12月8日 ページ送り 先頭ページ … 14 15 16 … 最終ページ
フォトギャラリー Quantum Dynamics Researchers The Quantum Dynamics Unit published a new study on the influence of microwaves on the movement of electrons | 量子コンピューティングの問題:電子を光でどう動かすか 2019年2月6日
フォトギャラリー Quantum Dynamics Researchers The Quantum Dynamics Unit published a new study on the influence of microwaves on the movement of electrons | 量子コンピューティングの問題:電子を光でどう動かすか 2019年2月6日
フォトギャラリー G0 Cell Unit Researchers The G0 Cell Unit recently published a paper about the metabolic effects of fasting | 先端メタボロミクスで絶食による代謝活性化を解明 2019年1月29日
フォトギャラリー G0 Cell Unit Researchers The G0 Cell Unit recently published a paper about the metabolic effects of fasting | 先端メタボロミクスで絶食による代謝活性化を解明 2019年1月29日
フォトギャラリー G0 Cell Unit Researchers Topo Ii The G0 Cell Unit published a new study on the mechanisms driving the anticancer therapeutic target, topo II | 酵母実験で明らかになった抗がんメカニズム 2019年1月29日
フォトギャラリー G0 Cell Unit Researchers Topo Ii The G0 Cell Unit published a new study on the mechanisms driving the anticancer therapeutic target, topo II | 酵母実験で明らかになった抗がんメカニズム 2019年1月29日
フォトギャラリー Sounds Of The Ryukyus “Sounds of the Ryukyus” the fifth performance by the Traditional Association of the Nomura School of Ryukyuan Classical Music at Auditorium, OIST | 琉球古典芸能OIST公演「琉球の響」 | 琉球古典音楽野村流伝統音楽協会による第5回琉球古典芸能「琉球の響」OIST公演がOIST講堂で行われた 2019年1月26日
フォトギャラリー Sounds Of The Ryukyus “Sounds of the Ryukyus” the fifth performance by the Traditional Association of the Nomura School of Ryukyuan Classical Music at Auditorium, OIST | 琉球古典芸能OIST公演「琉球の響」 | 琉球古典音楽野村流伝統音楽協会による第5回琉球古典芸能「琉球の響」OIST公演がOIST講堂で行われた 2019年1月26日
フォトギャラリー OIST Campus 2018 The OIST campus is a unique piece of architecture. Set on 500 acres of subtropical paradise, the university has been designed from the start to provide the best possible environment to catalyze outstanding research and education. OISTキャンパス2018 OISTのキャンパスはユニークなデザインの建築です。亜熱帯の楽園に200ヘクタールの敷地を確保し建設されたこの大学院は、計画当初から、優れた研究と教育活動の実現のために最高の環境を提供することを意図して設計されました。 Photo: OIST/Jeff Prine Licensed under CC4.0 (attribution) 2018年12月31日
フォトギャラリー OIST Campus 2018 The OIST campus is a unique piece of architecture. Set on 500 acres of subtropical paradise, the university has been designed from the start to provide the best possible environment to catalyze outstanding research and education. OISTキャンパス2018 OISTのキャンパスはユニークなデザインの建築です。亜熱帯の楽園に200ヘクタールの敷地を確保し建設されたこの大学院は、計画当初から、優れた研究と教育活動の実現のために最高の環境を提供することを意図して設計されました。 Photo: OIST/Jeff Prine Licensed under CC4.0 (attribution) 2018年12月31日
フォトギャラリー New Reproduction Strategy Observed In Okinawan Stone Coral Pocillopora Acuta Images used in the article based on a paper from the Mitarai unit | 造礁性イシサンゴの風変わりな生殖法を沖縄で初めて確認 2018年12月25日
フォトギャラリー New Reproduction Strategy Observed In Okinawan Stone Coral Pocillopora Acuta Images used in the article based on a paper from the Mitarai unit | 造礁性イシサンゴの風変わりな生殖法を沖縄で初めて確認 2018年12月25日
フォトギャラリー Kaleidocycle Press Release The Fried Unit published a paper on kaleidocycles in PNAS | メビウス・カライドサイクル:多分野への応用が期待されるセンセーショナルな構造 2018年12月17日
フォトギャラリー Kaleidocycle Press Release The Fried Unit published a paper on kaleidocycles in PNAS | メビウス・カライドサイクル:多分野への応用が期待されるセンセーショナルな構造 2018年12月17日
フォトギャラリー Immune Signal Unit Dr. Daiki Sasaki, Dr. Shin-ichi Koizumi and Prof. Hiroki Ishikawa of the Immune Signal Unit led a study of JunB, a transcription factor that is high expressed in effector regulatory T cells | 過剰な免疫反応を抑えるための新たなブレーキ制御メカニズムの発見 2018年12月14日
フォトギャラリー Immune Signal Unit Dr. Daiki Sasaki, Dr. Shin-ichi Koizumi and Prof. Hiroki Ishikawa of the Immune Signal Unit led a study of JunB, a transcription factor that is high expressed in effector regulatory T cells | 過剰な免疫反応を抑えるための新たなブレーキ制御メカニズムの発見 2018年12月14日
フォトギャラリー OIST Science Talk Vol 3 Development Of Novel Eco Friendly Wastewater Treatment System OIST Science talk about Okinawan clothes, food and house Vol.3 “Development of novel eco-friendly wastewater treatment system” at Junku-do Bookstore in Naha | OISTサイエンストークVol.3 「発電菌を含む微生物群を使った環境に優しい排水処理」 | OIST科学者による衣食住にまつわるサイエンストーク ~身の回りにある科学に目を向けよう~ Vol.3 「発電菌を含む微生物群を使った環境に優しい排水処理」がジュンク堂書店那覇店で行われた 2018年12月14日
フォトギャラリー OIST Science Talk Vol 3 Development Of Novel Eco Friendly Wastewater Treatment System OIST Science talk about Okinawan clothes, food and house Vol.3 “Development of novel eco-friendly wastewater treatment system” at Junku-do Bookstore in Naha | OISTサイエンストークVol.3 「発電菌を含む微生物群を使った環境に優しい排水処理」 | OIST科学者による衣食住にまつわるサイエンストーク ~身の回りにある科学に目を向けよう~ Vol.3 「発電菌を含む微生物群を使った環境に優しい排水処理」がジュンク堂書店那覇店で行われた 2018年12月14日
フォトギャラリー Usa Eisa Performance Eisa performance by the visiting Okinawa Kenjin Club from Washington state, USA | 米国ワシントン州の沖縄県人会によるエイサー 2018年12月10日
フォトギャラリー Usa Eisa Performance Eisa performance by the visiting Okinawa Kenjin Club from Washington state, USA | 米国ワシントン州の沖縄県人会によるエイサー 2018年12月10日
フォトギャラリー 7Th Score Science In Okinawa Research For Entreprise Presentation research for entreprise | 第7回 スコア!サイエンスinオキナワ2018:起業のための研究能力 | 起業のための研究能力発表 2018年12月8日
フォトギャラリー 7Th Score Science In Okinawa Research For Entreprise Presentation research for entreprise | 第7回 スコア!サイエンスinオキナワ2018:起業のための研究能力 | 起業のための研究能力発表 2018年12月8日